
机床型号 | M3 | M4 | M5 | |||
工作台面积 | 254X1270 | 254X1270 | 254X1370 | |||
行程 | X轴 | 800 | 800 | 900 | ||
Y轴 | 400 | 450 | 450 | |||
Z轴 | 400 | 400 | 400 | |||
主轴 | 主轴锥度 | R8/NT30 | NT40 | |||
主轴行程 | 127 | |||||
主轴进给 | 0.076/0.003″ 0.038/0.0015″ 0.203/0.008″ | |||||
主轴转速 | 66-4540 | |||||
T槽 | 槽数X宽 | 3X16 | ||||
T型槽间距 | 65 | |||||
机头电机 | 3HP/2.2KW | 5HP/3.75KW | ||||
机床外形尺寸 | 170016802090 | 170016802195 | 180016802195 | |||
净重 | 1100 | 1300 | 1380 |
联系人:李红波
友情链接:sdbyskjc.1688.com
